top of page

Memberships
Membership Days | Cost Per Term | Cost Per Day | Cost Per Month |
|---|---|---|---|
1 | £260 | £20 | £87 |
2 | £494 | £19 | £165 |
3 | £702 | £18 | £234 |
4 | £884 | £17 | £295 |
5 | £1040 | £16 | £347 |
6 | £1170 | £15 | £390 |
7 | £1274 | £14 | £425 |

bottom of page

Membership Days | Cost Per Term | Cost Per Day | Cost Per Month |
|---|---|---|---|
1 | £260 | £20 | £87 |
2 | £494 | £19 | £165 |
3 | £702 | £18 | £234 |
4 | £884 | £17 | £295 |
5 | £1040 | £16 | £347 |
6 | £1170 | £15 | £390 |
7 | £1274 | £14 | £425 |
